3M電子產品網供應WAGO/萬可770-204連接器現(xiàn)貨,當前已有庫存數(shù)量為:222PC
額定電氣參數(shù) | IECEN60664-1 | |
額定電壓(lll/3) | 400V | |
額定浪涌電壓(1ll/3) | 6kV | |
額定電流 | 25A | |
圖例(額定電氣參數(shù)) | (1/3)過電壓類別/I污染等級3 | |
連接技術 | 直插型籠式彈簧接線單元(PushinCAGE CLAMP°) | |
執(zhí)行類型 | 操作工具 推入式 | |
額定導線截面積 | 4 mm2/12 AWG | |
單股導線 | 0.5...4mm2/20….12 AWG | |
單股導線;可直接插入 | 1.5...4mm2/16...12 AWG | |
多股絞合導線 | 0.5...2.5 mm2/ 20... 14 AWG | |
細多股導線 | 0.5...4 mm2 / 20 ... 12 AWG | |
細多股導線;加有帶絕緣護套的冷壓接頭 | 0.25...1.5 mm2/20.16AWG | |
細多股導線;加有不帶絕緣護套的冷壓接頭 | 0.25 ... 2.5 mm2 / 20 ... 14 AWG | |
細多股導線:加有冷壓接頭;可直接插入 | 1.5 mm2/ 16 AWG | |
剝線長度 | 9mm0.35inches | |
極數(shù) | 1 | |
電纜進線方向與裝配方向之間的角度 | 0° | |
客戶自定義防插錯定位銷 | 是 | |
標記 | N2/L1/L' | |
Potential marking | N2/L 1/L' | |
連接器的插入力 | 約20-70N(取決于極數(shù)) | |
連接器的保持力 | 鎖定:>80 N | |
連接器的拔出力 | 非鎖定:約20….70N(取決于極數(shù)) | |
插拔循環(huán)次數(shù) | 200,不帶阻性負載 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2、WAGO/萬可770-204連接器現(xiàn)貨 此產品購買方式及其它相關說明:
3M電子產品網-現(xiàn)貨銷售【WAGO/萬可770-204連接器現(xiàn)貨】以及此品牌的該系列的所有連接器產品;【因連接器庫存數(shù)量存在隨時變動,請您具體咨詢?yōu)闇?/span>】!如果您想購買或了解我們可提供哪些連接器|線束|線纜產品解決方案,歡迎通過下面方式聯(lián)系我們.
①、3M電子產品網是由蘇州匯成元電子科技有限公司與昆山杰康富精密電子有限公司共同合資開發(fā)以及眾多連接器|線束|線纜生產企業(yè)協(xié)助建立的一個生產與銷售連接器|線束|線纜產品的銷售平臺。②、本公司提供《連接器產品》及《線束線纜產品》欄目內所有發(fā)布的 連接器|線束|線纜 產品,如有需要請聯(lián)系我們!③、如貴司有《產業(yè)制造商》與《產業(yè)資訊》欄目中發(fā)布的品牌/產品內的相關資源與產品,請及時與我們聯(lián)系,相互合作共贏!