HRS|Hirose|廣瀨TF13BA系列0.4mm間距/0.9mm高度/下接觸FPC連接器是一款:0.4mm節距,0.9mm高度,底部接觸,后翻轉/前軸?, FPC/FFC連接器;其主要特點是:1.后翻轉/前軸? 無論執行器操作如何,都能確保恒定的接觸間隙。在插入FPC/FFC之前,可以關閉致動器。此外,由于致動器可以在關閉狀態下交付和安裝,因此降低了致動器損壞的風險。2.防止致動器脫落。每個端子都連接到致動器上,為致動器的整個長度提供支撐。這可防止執行器與殼體分離。3.FPC/FFC側捕捉器設計TF13B(S)A系列采用了Hirose的FPC/FFC-側捕捉器技術。這種設計特點使帶標簽的FPC/FFC能夠放置在正確的位置,同時實現穩定性和出色的FPC/FFC保持力。4.容易插入FPC/FFC在FPC/FFC插入部件的四個側面上都有錐度,可以順利插入FPC/FFC。5.更大化電路板空間連接器的底面經過二次成型。這允許連接器下的PCB空間用于額外的PCB布線。6.拾取和放置安裝以磁帶和卷筒包裝提供,與自動機器安裝兼容。7.無鹵素-用于生產本產品的所有材料和物質均符合無鹵素標準*根據IEC 61249-2-21的定義,Br:更大900ppm,Cl:更大900ppm,Br+Cl:更大1500ppm。
1、HRS|Hirose|日本廣瀨TF13BA系列0.4mm間距/0.9mm高度/下接觸FPC連接器的主要產品規格詳情:
連接器類型 | PIN數 |
插座 | 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20 |
安裝間距 | 其他PIN數 |
0.4 mm | 開口間距 |
連接器長度(間距方向) | 0.4 mm |
4.2, 5.4, 5.8, 7.0, 7.8, 8.6, 9.4 mm | (安裝部分)列數 |
連接器高度 | 1 |
0.9 mm | 傳輸規格 |
連接器寬度(縱向) | 傳輸速度 |
3.0 mm | (Max.)使用溫度范圍 |
接觸點位置 | 85 ℃ |
下接點 | (Min.)使用溫度范圍 |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | -55 ℃ |
ZIF | (AC)額定電壓 |
推薦的FFC/FPC | AC 50.0 V |
FPC/FFC連接器 | (DC)額定電壓 |
FPC/FFC插入方向 | DC 50.0 V |
水平 | 額定電流 |
可動片方向 | 0.5 A |
背 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、日本HRS|Hirose|廣瀨TF13BA系列0.4mm間距/0.9mm高度/下接觸FPC連接器主要料號/型號:
TF13BA-10S-0.4SH(800) | TF13BA-9S-0.4SH(800) | TF13BSA-16S-0.4SH(800) | TF13BSA-18S-0.4SH(800) | TF13BSA-20S-0.4SH(800) |
TF13BA-6S-0.4SH(800) | TF13BSA-14S-0.4SH(800) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、日本HRS連接器--HRS|Hirose|日本廣瀨TF13BA系列0.4mm間距/0.9mm高度/下接觸FPC連接器 此產品銷售商:
3M電子產品網--代理銷售【日本HRS連接器--HRS|Hirose|日本廣瀨TF13BA系列0.4mm間距/0.9mm高度/下接觸FPC連接器】以及第2項內容中表格清單內的所有(料號/型號)連接器產品;如果您想購買或了解我們可提供哪些連接器|線束|線纜產品解決方案,歡迎通過下面方式聯系我們.
①、3M電子產品網是由蘇州匯成元電子科技有限公司與昆山杰康富精密電子有限公司共同合資開發以及眾多連接器|線束|線纜生產企業協助建立的一個生產與銷售連接器|線束|線纜產品的銷售平臺。②、本公司提供《連接器產品》及《線束線纜產品》欄目內所有發布的 連接器|線束|線纜 產品,如有需要請聯系我們!③、如貴司有《產業制造商》與《產業資訊》欄目中發布的品牌/產品內的相關資源與產品,請及時與我們聯系,相互合作共贏!